<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Benjamin Ulstrup &#187; Voss</title>
	<atom:link href="http://mikaelulstrup.com/tag/voss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikaelulstrup.com</link>
	<description>Et liv blant fuglene</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 00:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Siste dag &#8211; Veko 07</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2007/06/30/siste-dag-veko-07/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2007/06/30/siste-dag-veko-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstremsportveko]]></category>
		<category><![CDATA[Vikafjellet]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2007/06/30/siste-dag-veko-07/</guid>
		<description><![CDATA[Bilde: Utsikt ned mot Framfjord. Etter mandagens flotte flyvær har det vært noen dager med dårlige forhold. I går hadde vi den beste dagen for XC denne uka. Jeg hadde en av mine fineste turer her på vestlandet og landet etter 43km, idyllisk til i Framfjord. Igjen fløy Egil Fonn lengst med landing i Vangsnes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a title="Utsikt ned mot Framfjord" href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4300.JPG" target="_blank" rel="lightbox[133]"><img title="Utsikt ned mot Framfjord" src="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4300.JPG" alt="Utsikt ned mot Framfjord" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Bilde: Utsikt ned mot Framfjord.</p>
<p>Etter mandagens flotte flyvær har det vært noen dager med dårlige forhold. I går hadde vi den beste dagen for XC denne uka. Jeg hadde en av mine fineste turer her på vestlandet og landet etter 43km, idyllisk til i Framfjord.  Igjen fløy Egil Fonn lengst med landing i Vangsnes.</p>
<p><a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=2335&amp;trip_id=142700" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=2093&amp;trip_id=142781" target="_blank">Loggboka 2007.06.29 &#8211; Mikael Ulstrup 43km</a></p>
<p><a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=2335&amp;trip_id=142700" target="_blank">Loggboka 2007.06.29 &#8211; Egil Fonn 60km</a></p>
<p>I dag overutviklet det, og det ble kun en kort tur på 17km for meg. De som kom lengst ble stoppet av overutviklingen rett før Vikafjellet (ca 30km).</p>
<p><a href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4315.JPG" target="_blank" rel="lightbox[133]"></a></p>
<p style="text-align: center"><a title="Oddbjørn Nilssen over Lønahorgi" href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4315.JPG" rel="lightbox[133]"><img src="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4315.JPG" alt="Oddbjørn Nilssen over Lønahorgi" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Bilde: Oddbjørn Nilssen over Lønahorgi.</p>
<p>Flere bilder fra Veko finner du i <a href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/paragliding_2007/sommer" target="_blank">galleriet</a>.</p>
<p><strong>04.07.2007</strong><br />
Resultater i distansekonkurransen: <a href="http://folk.ntnu.no/rongen/dokumenter/Distanse_resultat.xls" target="_blank">http://folk.ntnu.no/rongen/dokumenter/Distanse_resultat.xls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2007/06/30/siste-dag-veko-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 1 &#8211; Veko 07</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2007/06/26/dag-1-veko-07/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2007/06/26/dag-1-veko-07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 13:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstremsportveko]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2007/06/26/dag-1-veko-07/</guid>
		<description><![CDATA[Mange som la ut på tur i går. Jeg og Tom fløy godt sammen helt til vi møtte skygge rett før Vinje. Vi ble liggende lavt og jeg måtte bite i gresset. Tom kom videre og landet ved skianlegget på Myrdal. Egil Fonn lengst, og imponerte med sin tur til Aurland. Loggboka 53.3km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="På gli mot Vinje" href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4274.JPG" target="_blank" rel="lightbox[132]"></a></p>
<p style="text-align: center"><a title="På gli mot Vinje" href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4274.JPG" target="_blank" rel="lightbox[132]"><img title="På gli mot Vinje" src="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2007/sommer/img_4274.JPG" alt="På gli mot Vinje" hspace="3" vspace="3" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Mange som la ut på tur i går. Jeg og Tom fløy godt sammen helt til vi møtte skygge rett før Vinje. Vi ble liggende lavt og jeg måtte bite i gresset. Tom kom videre og landet ved skianlegget på Myrdal. Egil Fonn lengst, og imponerte med sin tur til Aurland.</p>
<p><a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=2335&amp;trip_id=142299">Loggboka 53.3km</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2007/06/26/dag-1-veko-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesten Hardangerfjorden</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/05/15/nesten-hardangerfjorden/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/05/15/nesten-hardangerfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 16:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Bordalen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanguren]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2006/05/15/nesten-hardangerfjorden/</guid>
		<description><![CDATA[Sov lenge idag før jeg bestemte meg for nok en gang å labbe opp Hangurslia i håp om en flytur. Forholde så bra ut og jeg bestemte meg raskt for å stikke på tur, men hvor hen? Med den svake høydevinden ble jeg litt rådvill, men bestemte meg relativt raskt for å prøve meg på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2902.jpg" target="_blank" rel="lightbox[61]"><img style="margin: 3px;" src="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2902.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
Sov lenge idag før jeg bestemte meg for nok en gang å labbe opp Hangurslia i håp om en flytur. Forholde så bra ut og jeg bestemte meg raskt for å stikke på tur, men hvor hen? Med den svake høydevinden ble jeg litt rådvill, men bestemte meg relativt raskt for å prøve meg på en litt uvanlig rute gjennom Bordalen mot Hardangerfjorden. Så langt kom jeg ikke, men for et tur det ble. Den inneholdt det meste fra snøbyger til termisk hang over snødekte fjell<a href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/05/Google%20Earth-tracklogg.JPG" target="_blank" rel="lightbox[61]"><img style="margin: 3px;" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/05/Google%20Earth-tracklogg.JPG" alt="" width="267" height="160" align="right" /></a> med fantastisk utsikt utover Hardanger og ikke minst et ufattelig irriterende helikopter som fløy rundt og rundt innerst i Bordalen. Valgte denne gangen å ikke prøve på en kryssing av Hardangerfjorden. Med skybas på 2000+ burde det gått fint. (maks idag: 1750moh). Det artigste med turen var å kunne fly tilbake til Voss, lande på minigolfen og spise is:)</p>
<p><a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=2093&amp;trip_id=108216" target="_blank">Loggboka </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/05/15/nesten-hardangerfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye bilder i galleriet</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/05/12/nye-bilder-i-galleriet-2/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/05/12/nye-bilder-i-galleriet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 21:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bavallen]]></category>
		<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2006/05/12/nye-bilder-i-galleriet-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lagt ut et nytt album i galleriet med bilder fra voss: Voss 2006 Bilde: Øystein starter med tandem fra Bavallstoppen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lagt ut et nytt album i galleriet med bilder fra voss: <a href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/paragliding_2005-2006/voss_2006" target="_blank">Voss 2006</a><a href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2895.jpg" target="_blank" rel="lightbox[60]"><img src="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2895.jpg" alt="" width="500" height="376" /></a><br />
Bilde: Øystein starter med tandem fra Bavallstoppen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/05/12/nye-bilder-i-galleriet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 x Hanguren</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/04/22/2-x-hanguren/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/04/22/2-x-hanguren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Hanguren]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2006/04/22/2-x-hanguren/</guid>
		<description><![CDATA[Etter den dårlige påsken var det digg å komme seg i luften igjen. På de to siste dagene har jeg flydd to fine turer fra Hanguren etter å ha gått opp Hangurslia. Tilsammen ble det ca 3 timer i litt vanskelig forhold. Begge dagene med leforhold. Første dagen med mye skyer og andre dagen med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter den dårlige påsken var det digg å komme seg i luften igjen. På de to siste dagene har jeg flydd to fine turer fra Hanguren etter å ha gått opp Hangurslia. Tilsammen ble det ca 3 timer i litt vanskelig forhold. Begge dagene med leforhold. Første dagen med mye skyer og andre dagen med krevende blåtermikk. God trening!<br />
<a class="imagelink" title="IMG_2874.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/04/IMG_2874.jpg" rel="lightbox[55]"><img id="image56" style="margin: 3px; width: 174px; height: 225px;" title="IMG_2874.jpg" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/04/IMG_2874.jpg" alt="IMG_2874.jpg" width="375" height="500" /></a><a class="imagelink" title="IMG_2880.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/04/IMG_2880.jpg" rel="lightbox[55]"><img id="image57" style="margin: 3px;" title="IMG_2880.jpg" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/04/IMG_2880.jpg" alt="IMG_2880.jpg" width="299" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/04/22/2-x-hanguren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19,8 km fra Hanguren</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/03/23/198-km-fra-hanguren/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/03/23/198-km-fra-hanguren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 20:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Hanguren]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2006/03/23/198-km-fra-hanguren/</guid>
		<description><![CDATA[Fløy en kjempefin tur til Vinje idag. Hadde god hjelp av flotte skyer og ravner som viste boblene underveis. Men jeg måtte kjempe for kilometerene. Følte aldri at jeg var trygg med en skybas på bare 1400m. Sleit noe ved Tvinnefossen, men kom opp til slutt. På Vinje var det slutt. Dette var gøy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fløy en kjempefin tur til Vinje idag. Hadde god hjelp av flotte skyer og ravner som viste boblene underveis. Men jeg måtte kjempe for kilometerene. Følte aldri at jeg var trygg med en skybas på bare 1400m. Sleit noe ved Tvinnefossen, men kom opp til slutt. På Vinje var det slutt. Dette var gøy!</p>
<p align="center"><a class="imagelink" title="Hanguren_23.03.06_02.jpg" href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2811.jpg" rel="lightbox[44]"><img id="image43" title="Hanguren_23.03.06_02.jpg" src="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2811.jpg" alt="Hanguren_23.03.06_02.jpg" width="221" height="166" /></a> <a class="imagelink" title="Hanguren_23.03.06_01.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/Hanguren_23.03.06_01.jpg" rel="lightbox[44]"><img id="image42" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/Hanguren_23.03.06_01.jpg" alt="Hanguren_23.03.06_01.jpg" width="221" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/03/23/198-km-fra-hanguren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topptur</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/03/13/topptur/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/03/13/topptur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Lønahorgi]]></category>
		<category><![CDATA[Telemark]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2006/03/13/topptur/</guid>
		<description><![CDATA[Var litt skeptisk til mye vind igår så jeg droppet flyging. Isteden dro jeg på topptur med Jarand. Målet var Lønahorgi (1410moh). Vi startet med å ta heis opp til Horgaletten og gikk på feller det siste stykket til toppen. Forholdene på vei ned var veldig vekslende, men vi fant også noen fine områder med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var litt skeptisk til mye vind igår så jeg droppet flyging. Isteden dro jeg på topptur med Jarand. Målet var Lønahorgi (1410moh). Vi startet med å ta heis opp til Horgaletten og gikk på feller det siste stykket til toppen.  Forholdene på vei ned var veldig vekslende, men vi fant også noen fine områder med puddersnø.</p>
<p align="center"><a class="imagelink" title="04_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/04_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"><img id="image37" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/04_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" alt="04_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" width="168" height="213" /></a><a class="imagelink" title="02_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/02_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"><img id="image38" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/02_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" alt="02_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" width="271" height="213" /></a></p>
<p><a class="imagelink" title="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/07_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"></a></p>
<p><a class="imagelink" title="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/07_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"> </a><a class="imagelink" title="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/07_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"> </a><a class="imagelink" title="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/07_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"> </a><a class="imagelink" title="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/07_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"> </a></p>
<div style="text-align: center"><a class="imagelink" title="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/07_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" rel="lightbox[36]"><img id="image39" title="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/07_L%C3%B8nahorgi_12.03.06.jpg" alt="07_LÃƒÂ¸nahorgi_12.03.06.jpg" width="461" height="348" /></a></div>
<p>Jarand poserer på alle bildene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/03/13/topptur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekt</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/03/09/perfekt/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/03/09/perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 17:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Bavallen]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/2006/03/09/perfekt/</guid>
		<description><![CDATA[Bavallen er et perfekt sted å fly fra om vinteren. Heis opp og så er det bare å fly så lenge du orker. Slik var det i hvertfall idag. En god blanding av hang og termikk gjorde dagen fullkommen. Termikken driftet en del, men det ble masse god trening i å sirkle seg opp. Hadde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Bavallen er et perfekt sted å fly fra om vinteren. Heis opp og så er det bare å fly så lenge du orker. Slik var det i hvertfall idag. En god blanding av hang og termikk gjorde dagen fullkommen. Termikken driftet en del, men det ble masse god trening i å sirkle seg opp. Hadde maksstig på 7 m/s og var på det høyeste ca 400m over start. Ikke verst:) Ikke lenge til årets første distansetur nå.</p>
<p align="left">2timer og 35 minutter var nok idag. (Kaldt!) På vei ned til landing i hoppbakken løftet det overalt så jeg måtte ta en SAT for å komme ned=)</p>
<p align="center"><img id="image34" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/03/Vind_09.03.06.JPG" alt="Vind_09.03.06.JPG" align="middle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/03/09/perfekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termikk!</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/03/03/termikk/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/03/03/termikk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 21:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Bavallen]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Fløy tre nydelige turer idag fra Bavallen før jeg måtte på jobb kl 15. Var tidlig på start og fløy en tur på 50 min før lokalbefolkningen begynte å dukke opp. Var så kald på hendene at jeg bare måtte lande. På andre turen skrudde jeg termikk i 10min før jeg topplandet. Tiden løp etter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fløy tre nydelige turer idag fra Bavallen før jeg måtte på jobb kl 15. Var tidlig på start og fløy en tur på 50 min før lokalbefolkningen begynte å dukke opp. Var så kald på hendene at jeg bare måtte lande. På andre turen skrudde jeg termikk i 10min før jeg topplandet. Tiden løp etter hvert fra meg og jeg fløy ned og landet i hoppbakken. Veldig fornøyd nå ja:)</p>
<p align="center"><a href="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2748.jpg" target="_blank" rel="lightbox[33]"><img id="image32" title="bavallen_03.03.06.jpg" src="http://www.mikaelulstrup.com/galleri/images/paragliding_2005-2006/voss_2006/img_2748.jpg" alt="bavallen_03.03.06.jpg" width="460" height="612" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/03/03/termikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinterflyging på sitt aller flotteste</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2006/02/19/vinterflyging-pa-sitt-aller-flotteste/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2006/02/19/vinterflyging-pa-sitt-aller-flotteste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Bavallen]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Åpnet flysesongen fra Bavallen idag. Det var ikke hangforhold, men det gjorde ingen ting. Fløy to korte turer i det flotte været med nyvingen. Gleder meg masse til sesongen starter for alvor utover våren. Loggboka Flere bilder&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åpnet flysesongen fra Bavallen idag. Det var ikke hangforhold, men det gjorde ingen ting. Fløy to korte turer i det flotte været med nyvingen. Gleder meg masse til sesongen starter for alvor utover våren. <a href="http://www.flightlog.org/fl.html?l=1&amp;a=34&amp;user_id=2093&amp;trip_id=100862" target="_blank">Loggboka</a></p>
<p align="center"><img id="image20" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/Start-bavallen.jpg" alt="Start-bavallen.jpg" /></p>
<p align="left">Flere bilder&#8230;</p>
<p><a class="imagelink" title="04_Bavallen_19.02.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/04_Bavallen_19.02.06.jpg" rel="lightbox[21]"><img id="image23" style="margin: 3px;" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/04_Bavallen_19.02.06.thumbnail.jpg" alt="04_Bavallen_19.02.06.jpg" width="128" height="94" /></a><a class="imagelink" title="01_Bavallen_19.02.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/01_Bavallen_19.02.06.jpg" rel="lightbox[21]"><img id="image24" style="margin: 3px; width: 73px; height: 94px;" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/01_Bavallen_19.02.06.thumbnail.jpg" alt="01_Bavallen_19.02.06.jpg" width="72" height="96" /></a><a class="imagelink" title="03_Bavallen_19.02.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/03_Bavallen_19.02.06.jpg" rel="lightbox[21]"><img id="image22" style="margin: 3px; width: 72px; height: 94px;" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/03_Bavallen_19.02.06.thumbnail.jpg" alt="03_Bavallen_19.02.06.jpg" width="72" height="96" /></a><a class="imagelink" title="02_Bavallen_19.02.06.jpg" href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/02_Bavallen_19.02.06.jpg" rel="lightbox[21]"><img id="image25" style="margin: 3px; width: 137px; height: 94px;" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2006/02/02_Bavallen_19.02.06.thumbnail.jpg" alt="02_Bavallen_19.02.06.jpg" width="128" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2006/02/19/vinterflyging-pa-sitt-aller-flotteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

