<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Benjamin Ulstrup &#187; Jotunheimen</title>
	<atom:link href="http://mikaelulstrup.com/tag/jotunheimen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikaelulstrup.com</link>
	<description>Et liv blant fuglene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 21:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prosjekt: FAI-trekant i Jotunheimen, vendepunkter</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2010/05/15/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen-vendepunkter/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2010/05/15/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen-vendepunkter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Jotunheimen]]></category>
		<category><![CDATA[prosjekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Her er vendepunktene for oppgaven jeg har beskrevet tidligere. Gleder meg skikkelig til å gjøre et forsøk. Les også her: http://mikaelulstrup.com/2009/12/23/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen/ TP1: 61° 43′ 6″ N    8° 23′ 27″ E TP2: 61° 33′ 7″ N    8° 17′ 21″ E TP3: 61° 39′ 19″ N  8° 11′ 28″ E Oppgavelengde: 44,61 km (deklarert: 133,83 km)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er vendepunktene for oppgaven jeg har beskrevet tidligere. Gleder meg skikkelig til å gjøre et forsøk.</p>
<p>Les også her: <a href="http://mikaelulstrup.com/2009/12/23/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen/" target="_self">http://mikaelulstrup.com/2009/12/23/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen/</a></p>
<p>TP1: 61° 43′   6″ N   	8° 23′ 27″ E<br />
TP2: 61° 33′   7″ N   	8° 17′ 21″ E<br />
TP3: 61° 39′ 19″ N 	8° 11′ 28″ E</p>
<p>Oppgavelengde: 44,61 km (deklarert: 133,83 km)</p>
<p><a href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2010/05/kart.statkart.no_1273922845472.jpg" rel="lightbox[388]"><img class="alignnone size-full wp-image-389" title="Prosjekt: FAI-trakant i Jotunheimen" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2010/05/kart.statkart.no_1273922845472.jpg" alt="" width="596" height="724" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2010/05/15/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen-vendepunkter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosjekt: FAI-trekant i Jotunheimen</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2009/12/23/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2009/12/23/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Jotunheimen]]></category>
		<category><![CDATA[prosjekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Vinteren er en fin tid til å mimre litt og planlegge nye turer. På DVD&#8217;en Birdman Of The Karakoram ligger det en liten videosnutt hvor John Silvestre flyr rundt det nest høyeste fjellet i Pakistan, Nanga Parbat (8125 moh). En tur på ca 90 km. Noe liknende burde være mulig å gjøre i Jotunheimen. Når [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinteren er en fin tid til å mimre litt og planlegge nye turer. På DVD&#8217;en <em>Birdman Of The Karakoram </em>ligger det en liten videosnutt hvor <a href="http://teamblog.flyozone.com/johnsilvester/" target="_blank">John Silvestre</a> flyr rundt det nest høyeste fjellet i Pakistan, <a title="Nanga Parbat" href="http://no.wikipedia.org/wiki/Nanga_Parbat" target="_blank">Nanga Parbat</a> (8125 moh). En tur på ca 90 km.</p>
<p>Noe liknende burde være mulig å gjøre i Jotunheimen. Når man ser på kartet over Jotunheimen for området rundt Galdhøpiggen, er det en bestemte rute som skiller seg ut blant alle 2000 meters-toppene. Bildet under viser den ruten jeg har tenkt meg ut. Ruten er en FAI-trekant på ca 44km. Kommer tilbake med nøyaktig koordinater.</p>
<p><strong>Edit 15.05.2010:</strong></p>
<p>TP1: 61° 43′   6″ N   	8° 23′ 27″ E<br />
TP2: 61° 33′   7″ N   	8° 17′ 21″ E<br />
TP3: 61° 39′ 19″ N 	8° 11′ 28″ E</p>
<p><a href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2010/05/kart.statkart.no_1273922845472.jpg" rel="lightbox[371]"><img class="alignnone size-full wp-image-389" title="Prosjekt: FAI-trakant i Jotunheimen" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2010/05/kart.statkart.no_1273922845472.jpg" alt="" width="596" height="724" /></a></p>
<p>Her er et bilde innover Visdalen som blir første eller siste del av turen.</p>
<p><a href="http://ulstrup.smugmug.com/Paragliding/Paragliding-2009/Sommer-2009/IMG0800/581842535_waZYH-L.jpg" rel="lightbox[371]"><img class="alignnone" style="margin: 3px;" title="Visdalen" src="http://ulstrup.smugmug.com/Paragliding/Paragliding-2009/Sommer-2009/IMG0800/581842535_waZYH-L.jpg" alt="" width="596" height="447" /></a></p>
<p>Tradisjonen tro utlover jeg en god Cognac til første man/kvinne som flyr ruta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2009/12/23/prosjekt-fai-trekant-i-jotunheimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett år med Möllers tran!</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2009/08/13/ett-ar-med-mollers-tran/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2009/08/13/ett-ar-med-mollers-tran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Gjendevannet]]></category>
		<category><![CDATA[Jotunheimen]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere i sommer sendte jeg inn dette bildet til en fotokonkurranse Dagbladet har holdt gående denne sommeren. Bildet viser utsiktene utover Gjendevannet og Jotunheimen fra 3200m. (Typisk nok ble 3200m til 3500m i artikkelen) Ble veldig overrasket da jeg så bildet mitt, etter tips fra Tom, i Dagbladet 8. august. Det viste seg at jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidligere i sommer sendte jeg inn dette bildet til en <a href="http://www.dagbladet.no/2009/07/21/reise/tursommer/reisetips/konkurranse/badestrand/6919770/" target="_blank">fotokonkurranse</a> Dagbladet har holdt gående denne sommeren. Bildet viser utsiktene utover Gjendevannet og Jotunheimen fra 3200m. (Typisk nok ble 3200m til 3500m i artikkelen)<br />
<a href="http://ulstrup.smugmug.com/photos/576981150_pwSpv-L.jpg" rel="lightbox[362]"><img class="alignnone" style="margin: 3px;" title="Gjendevannet" src="http://ulstrup.smugmug.com/photos/576981150_pwSpv-L.jpg" alt="" width="596" height="447" /></a><br />
Ble veldig overrasket da jeg så bildet mitt, etter tips fra <a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=28&amp;user_id=1852" target="_blank">Tom</a>, i Dagbladet 8. august. Det viste seg at jeg hadde vært en av de som hadde sjans til å gå videre i konkurransen og kjempe om hovedpremien, en tur til Lofoten. Jeg gikk ikke videre, men vant ett års forbruk av Möllers tran i trøstepremie. Ikke dårlig det heller. Da er det bare å forberede seg på en sunn vinter!</p>
<p>Et lite utdrag fra artikkelen:</p>
<p><em>Utsikten fra denne paragliderturen er upåklagelig. Det er sjeldent vi får se bilder som fanger så store deler av det populære turområdet Jotunheimen, skriver juryen om dette bildet.</em></p>
<p><em><a href="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2009/08/dagbladet.jpg" rel="lightbox[362]"><img class="alignnone size-full wp-image-363" style="margin: 3px;" title="Dagbladet" src="http://mikaelulstrup.com/wp-content/uploads/2009/08/dagbladet.jpg" alt="Dagbladet" width="596" height="421" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2009/08/13/ett-ar-med-mollers-tran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juvass-Tessevann 31km</title>
		<link>http://mikaelulstrup.com/2009/07/04/juvass-tessevann-31km/</link>
		<comments>http://mikaelulstrup.com/2009/07/04/juvass-tessevann-31km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Bøverdalen]]></category>
		<category><![CDATA[Jotunheimen]]></category>
		<category><![CDATA[Juvass]]></category>
		<category><![CDATA[Tessevann]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelulstrup.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[For mye nordlig på Vole. Hadde ikke tro på at det skulle bedre seg. Og da er det bare en ting som gjelder &#8211; Bøverdalen. Lite vind og varmt på start. Gikk rett ut i en kjempefin boble sammen med Tom og Frode. Ikke lenge senere var vi alle tre på tur inn dalen mot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ulstrup.smugmug.com/photos/581843567_u7XMc-L.jpg" rel="lightbox[356]"><img class="alignnone" style="margin: 3px;" title="Tom på vei opp" src="http://ulstrup.smugmug.com/photos/581843567_u7XMc-L.jpg" alt="" width="596" height="447" /></a><br />
For mye nordlig på Vole. Hadde ikke tro på at det skulle bedre seg. Og da er det bare en ting som gjelder &#8211; Bøverdalen. Lite vind og varmt på start. Gikk rett ut i en kjempefin boble sammen med Tom og Frode. Ikke lenge senere var vi alle tre på tur inn dalen mot Tessevannet. Kom lavt i starten ved Visdalen. Ble liggende å slite her en stund før jeg kom meg til skybas igjen. Herfra var det lett flyging fram til Tessevann. Her gjorde jeg et dårlig valg ved å prøve meg i retning Heidal. Ble litt for motvind. Landet ikke lenge senere etter å nesten ha kommet opp lavt på en boble som slapp fra et lite sandtak.</p>
<p>Flere bilder fra dagen: <a href="http://ulstrup.smugmug.com/gallery/8708168_jsDyZ#581837619_VemSp" target="_blank">http://ulstrup.smugmug.com/gallery/8708168_jsDyZ#581837619_VemSp</a></p>
<p>Morgendagen kan bli ok, men fra mandag er det meldt nedbør ut hele uka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelulstrup.com/2009/07/04/juvass-tessevann-31km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
